0.6/1KV CU/XLPE/PVC/SWA/PVC Cables
1. Application: For power supply networks in fixed installations indoors,outdoors, underground and in ducts.
2. Structure:
Conductor: annealed stranded Copper or aluminium conductor, class 2.
Insulation: XLPE
Filler: PP ropes
Wrapping: No woven tape
Inner sheath: Polyvinyl chloride PVC
Armour: Galvanized steel wire armour (SWA) for multi-conductor cables;
Aluminium wires armour (AWA) for single conductor cables.
Outer-sheath: Poly-vinyl chloride (PVC), Black color.
3. Standard: IEC60502-1
4. Voltage: 0.6/1KV
5. Working temperature: Max. conductor temperature at normal operation: 90℃
Max. conductor temperature at short circuit(Max. 5s duration): 250℃
6. Minimum bending radius: for single conductor cable, 15XOD of cable;
for multi-conductor cable, 12XOD of cable.
Number of Conductor | Conductor size | Min. No. of wires in cond. | Insulation thickness | Diameter of armour wire | Nominal sheath thickness | Overall diameter App. | Approx. weight [kg/km] | |
Nos | mm2 | Nos | [mm] | mm | [mm] | [mm] | CU | AL |
1 | 1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 11.4 | 162 | 153 |
1 | 2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 11.9 | 183 | 168 |
1 | 4 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 12.4 | 207 | 182 |
1 | 6 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 238 | 202 |
1 | 10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 13.9 | 295 | 234 |
1 | 16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 371 | 274 |
1 | 25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 487 | 334 |
1 | 35 | 7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 17.8 | 625 | 411 |
1 | 50 | 7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 19.2 | 794 | 489 |
1 | 70 | 19 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 21.1 | 1021 | 593 |
1 | 95 | 19 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 23.5 | 1333 | 752 |
1 | 120 | 19 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.1 | 1602 | 869 |
1 | 150 | 19 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 1932 | 1015 |
1 | 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2316 | 1186 |
1 | 240 | 37 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2901 | 1435 |
1 | 300 | 37 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 35.4 | 3606 | 1774 |
1 | 400 | 60 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 39.4 | 4693 | 2250 |
1 | 500 | 60 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5737 | 2683 |
1 | 630 | 60 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 48.2 | 7212 | 3364 |
2 | 1.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 338 | 319 |
2 | 2.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.4 | 390 | 359 |
2 | 4 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 448 | 400 |
2 | 6 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 18.4 | 641 | 568 |
2 | 10 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 20.2 | 790 | 668 |
2 | 16 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 22.3 | 992 | 797 |
2 | 25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1440 | 1135 |
2 | 35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1714 | 1288 |
2 | 50 | 10 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 26.2 | 1880 | 1272 |
2 | 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 30.2 | 2611 | 1760 |
2 | 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 33.2 | 3252 | 2097 |
2 | 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 36.0 | 3870 | 2411 |
2 | 150 | 30 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 41.1 | 5037 | 3212 |
2 | 185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 44.1 | 5925 | 3675 |
2 | 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 48.0 | 7250 | 4331 |
2 | 300 | 61 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 52.2 | 8678 | 5030 |
3 | 1.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 371 | 343 |
3 | 2.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.9 | 432 | 386 |
3 | 4 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 510 | 437 |
3 | 6 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 19.2 | 732 | 623 |
3 | 10 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 21.1 | 918 | 736 |
3 | 16 | 7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 23.4 | 1187 | 895 |
3 | 25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.1 | 1725 | 1268 |
3 | 35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2105 | 1466 |
3 | 50 | 10 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.8 | 2529 | 1617 |
3 | 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 35.1 | 3575 | 2298 |
3 | 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 38.1 | 4425 | 2692 |
3 | 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 41.7 | 5343 | 3154 |
3 | 150 | 30 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.4 | 6898 | 4162 |
3 | 185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 51.9 | 8243 | 4868 |
3 | 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 57.1 | 10210 | 5832 |
3 | 300 | 61 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 12268 | 6795 |
4 | 1.5 | 7 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.8 | 418 | 381 |
4 | 2.5 | 7 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.8 | 491 | 430 |
4 | 4 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 710 | 612 |
4 | 6 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.4 | 852 | 706 |
4 | 10 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 1092 | 849 |
4 | 16 | 7 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.8 | 1574 | 1185 |
4 | 25 | 7 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 2090 | 1482 |
4 | 35 | 7 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 31.7 | 2589 | 1738 |
4 | 50 | 10 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 33.0 | 3300 | 2084 |
4 | 70 | 14 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 37.6 | 4352 | 2649 |
4 | 95 | 19 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 41.7 | 5516 | 3205 |
4 | 120 | 24 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 46.6 | 7070 | 4151 |
4 | 150 | 30 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 51.2 | 8545 | 4897 |
4 | 185 | 37 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 55.9 | 10242 | 5743 |
4 | 240 | 48 | 1.7 | 2.50 | 3.1 | 62.2 | 12818 | 6980 |
4 | 300 | 61 | 1.8 | 2.50 | 3.2 | 67.2 | 15373 | 8076 |
The overall diameter&weight only for reference shall be subjected to actual production. |