CABLES AUTOPORTANTES MULTI-CONDUCTORES DE ALUMINIO
APLICACIONES:
Para redes aéreas de distribución secundaria de energía eléctrica de bajo costo, en zonas urbanas
y rurales.
Se instalan tanto en postes como adosados a muros, en ambos casos, con los debidos accesorios. No requieren el uso de aisladores.
CONSTRUCCIÓN
1. Conductor: aluminio cableado clase 2.
2. Aislante: polietileno reticulado (XLPE) color negro resistente a la intemperie, identificada cada
fase por medio de nervaduras extruidas en forma longitudinal.
3. Reunión: alrededor de un elemento portante de alta resistencia a la tracción que es de aleación de aluminio 6201 (El soporte puede ser desnudo “ND” o aislado con XLPE“NA”)
Uno, dos o tres conductores para fase, pudiendo llevar uno o dos conductores adicionales para alumbrado público.
NORMAS:
NTP-IEC 60228-2010: Conductores para cables aislados
NTP 370.254: CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables para distribución aérea auto soportados
aislados con XLPE para tensiones e inclusive 0,6/1 kV.
VOLTAJE: 0.6/1KV
TEMPERATURA:
Máxima de operación 90 º C
Máxima de sobrecarga de emergencia 130 º C
Máxima del conductor en corto-circuito 250 º C
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y ELECTRICAS
FORMACIÓN | Espesor | Diámetro | Peso nominal | Resistencia Max. | Reactancia inductiva a 60 hz. | Factor caída | |||
Aislante | Exterior | c.c. a 20 ºC | ohm/km | de tensión (**) | |||||
fase | ohm/km | V/A. km. | |||||||
mm | mm | kg/km | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | |
1x16+NA25 | 1,14 | 18 | 160 | 1,910 | -- | 0,0943 | -- | 3,491 | -- |
2X16+NA25 | 1,14 | 18 | 220 | 1,910 | -- | 0,0957 | -- | 3,493 | -- |
2X25+NA25 | 1,14 | 21 | 280 | 1,200 | -- | 0,0873 | -- | 2,223 | -- |
2X35+NA25 | 1,14 | 22 | 340 | 0,868 | -- | 0,0825 | -- | 1,628 | -- |
2X35+NA35 | 1,14 | 23 | 370 | 0,868 | -- | 0,0825 | -- | 1,628 | -- |
2X50+NA35 | 1,52 | 26 | 470 | 0,641 | -- | 0,0832 | -- | 1,225 | -- |
2X70+NA50 | 1,52 | 30 | 660 | 0,443 | -- | 0,0833 | -- | 0,874 | -- |
2X95+NA70 | 1,52 | 34 | 860 | 0,320 | -- | 0,0807 | -- | 0,652 | -- |
2X120+NA70 | 2,03 | 38 | 1 020 | 0,253 | -- | 0,0785 | -- | 0,531 | -- |
2X16+1x16+NA25 | 1,14 | 18 | 280 | 1,910 | 1,910 | 0,1030 | 0,1093 | 3,500 | 3,507 |
2X25+1x16+NA25 | 1,14 | 21 | 340 | 1,200 | 1,910 | 0,0925 | 0,1093 | 2,229 | 3,507 |
2X35+1x16+NA25 | 1,14 | 22 | 400 | 0,868 | 1,910 | 0,0862 | 0,1135 | 1,632 | 3,511 |
2X50+1x16+NA35 | 1,52 | 26 | 530 | 0,641 | 1,910 | 0,0843 | 0,1242 | 1,227 | 3,523 |
2X70+1x16+NA50 | 1,52 | 30 | 720 | 0,443 | 1,910 | 0,0822 | 0,1352 | 0,872 | 3,534 |
2X95+1x16+NA70 | 1,52 | 34 | 920 | 0,320 | 1,910 | 0,0781 | 0,1436 | 0,649 | 3,543 |
2X120+1x16+NA70 | 2,03 | 38 | 1 080 | 0,253 | 1,910 | 0,0746 | 0,1487 | 0,526 | 3,548 |
3X16+NA25 | 1,14 | 18 | 280 | 1,910 | -- | 0,1030 | -- | 3,500 | -- |
3X25+NA25 | 1,14 | 21 | 370 | 1,200 | -- | 0,0952 | -- | 2,231 | -- |
3X35+NA25 | 1,14 | 22 | 450 | 0,868 | -- | 0,0906 | -- | 1,636 | -- |
3X50+NA25 | 1,52 | 26 | 600 | 0,641 | -- | 0,0912 | -- | 1,234 | -- |
3X50+NA35 | 1,52 | 26 | 630 | 0,641 | -- | 0,0912 | -- | 1,234 | -- |
3X70+NA50 | 1,52 | 30 | 880 | 0,443 | -- | 0,0913 | -- | 0,882 | -- |
3X95+NA50 | 1,52 | 34 | 1 110 | 0,320 | -- | 0,0888 | -- | 0,660 | -- |
3X95+NA70 | 1,52 | 34 | 1 160 | 0,320 | -- | 0,0888 | -- | 0,660 | -- |
3X120+NA70 | 2,03 | 38 | 1 410 | 0,253 | -- | 0,0868 | -- | 0,539 | -- |
3X16+1x16+NA25 | 1,14 | 18 | 340 | 1,910 | 1,910 | 0,1095 | 0,1095 | 3,507 | 3,507 |
3X25+1x16+NA25 | 1,14 | 21 | 430 | 1,200 | 1,910 | 0,0995 | 0,1163 | 2,236 | 3,514 |
3X25+2x16+NA25 | 1,14 | 21 | 490 | 1,200 | 1,910 | 0,0995 | 0,1163 | 2,236 | 3,514 |
3X35+1x16+NA25 | 1,14 | 22 | 520 | 0,868 | 1,910 | 0,0935 | 0,1208 | 1,639 | 3,519 |
3X35+1x16+NA35 | 1,14 | 22 | 560 | 0,868 | 1,910 | 0,0935 | 0,1208 | 1,639 | 3,519 |
3X35+1x25+NA35 | 1,14 | 22 | 590 | 0,868 | 1,200 | 0,0935 | 0,0952 | 1,639 | 2,231 |
3X50+1x16+NA35 | 1,52 | 26 | 690 | 0,641 | 1,910 | 0,0925 | 0,1323 | 1,235 | 3,531 |
3X50+1x25+NA35 | 1,52 | 26 | 720 | 0,641 | 1,200 | 0,0925 | 0,0952 | 1,235 | 2,231 |
3X50+1x25+NA50 | 1,52 | 26 | 770 | 0,641 | 1,200 | 0,0925 | 0,0952 | 1,235 | 2,231 |
3X70+1x16+NA35 | 1,52 | 30 | 910 | 0,443 | 1,910 | 0,0910 | 0,1440 | 0,882 | 3,543 |
3X70+1x16+NA50 | 1,52 | 30 | 950 | 0,443 | 1,910 | 0,0910 | 0,1440 | 0,882 | 3,543 |
3X70+1x35+NA50 | 1,52 | 30 | 1 010 | 0,443 | 0,868 | 0,0910 | 0,0925 | 0,882 | 1,234 |
3X95+1x16+NA70 | 1,52 | 34 | 1 230 | 0,320 | 1,910 | 0,0875 | 0,1529 | 0,659 | 3,552 |
3X120+1x16+NA70 | 2,03 | 38 | 1 470 | 0,253 | 1,910 | 0,0841 | 0,1583 | 0,536 | 3,558 |
3X120+1x25+NA50 | 2,03 | 38 | 1 440 | 0,253 | 1,200 | 0,0841 | 0,1052 | 0,536 | 2,231 |
3X120+1x35+NA70 | 2,03 | 38 | 1 530 | 0,253 | 0,868 | 0,0841 | 0,0925 | 0,536 | 1,234 |
3X120+1x120+NA70 | 2,03 | 38 | 1 780 | 0,253 | 0,253 | 0,0841 | 0,0841 | 0,536 | 0,536 |
Los datos de la tabla están sujetos a lastolerancias normales de manufactura.